Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
2
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Penerima Bantuan Keluarga Tahun 2024
local_offer Tiyuh Mulyo sari
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 4 | 0,86% | 2 | 0,43% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BUKAN PENERIMA | 460 | 98,71% | 379 | 81,33% | 85 | 18,24% | |
TOTAL | 466 | 100,00% | 381 | 81,76% | 85 | 18,24% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Mulyo sari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|